|
Kapitola |
Název položky |
Plánováno |
Za kapitolu |
| Vodovod | Elektřina | 30000 | 312 800,00 Kč |
| Nákup vody | 140000 | ||
| Mzdy | 20000 | ||
| Poplatky voda | 20000 | ||
| Rozbory vody | 32000 | ||
| Odpadní vody | 28800 | ||
| Oprava hydrantů | 42000 | ||
| Lesy | Pěstební činnost zalesnění | 15 000,00 Kč | |
| Mzdy | 10000 | ||
| Dodavatelské práce | 5000 | ||
| Doprava | Mzdy | 5000 | 45 000,00 Kč |
| Letní a zimní údržba MK | 40000 | ||
| Kultura | Kronika | 3000 | 14 300,00 Kč |
| Materiály ke kronice | 500 | ||
| SPOZ | 5000 | ||
| Kaplička pojištění | 1000 | ||
| Znak obce | 0 | ||
| Knihovna | 4800 | ||
| Požární ochrana | Pohonné hmoty | 8000 | 29 000,00 Kč |
| Refundace mzdy | 3000 | ||
| Jízdné | 3000 | ||
| Mladí hasiči | 10000 | ||
| Požární auto - STK | 1000 | ||
| Požární auto - oprava | 3000 | ||
| Revize požární hasící přístroje | 1000 | ||
| Cvičné úbory | |||
| Mzdy členové ZO | Mzdy | 200000 | 245 000,00 Kč |
| Refundace mzdy | 15000 | ||
| Školení | 10000 | ||
| Jízdné | 20000 | ||
|
Mzdy zaměstnanci |
Mzdy | 160000 | 247 000,00 Kč |
| Refundace mzdy | 15000 | ||
| Jízdné | 15000 | ||
| Zdravotní pojištění | 15000 | ||
| Sociální pojištění | 42000 | ||
| Obecní úřad | Elektřina + plyn | 30000 | 131 000,00 Kč |
| Reprefond | 5000 | ||
| Poštovné | 3000 | ||
| Telefon | 35000 | ||
| Kancelářské potřeby | 10000 | ||
| Tisk - Sbírka zákonů | 24000 | ||
| Software | 10000 | ||
| Poplatky banka | 7000 | ||
| Pojištění budovy | 7000 | ||
| Areál | Pojištění budovy | 4000 | 50 000,00 Kč |
| Elektřina | 18000 | ||
| Opravy a udržování | 15000 | ||
| PHM /sekání hřiště/ | 5000 | ||
| Mzda | 8000 | ||
|
Veřejné osvětlení |
Nové světlo Skalky | 15000 | 55 000,00 Kč |
| Elektřina | 30000 | ||
| Mzda | 10000 | ||
| Místní rozhlas | Oprava a údržba | 5000 | 5 000,00 Kč |
| Kulturní dům | Oprava střechy a komínů | 161800 | 169 800,00 Kč |
| Elektřina | 1000 | ||
| Prevence požární ochrany | 2000 | ||
| Pojištění budovy | 5000 | ||
| Odpad. Hospod. | Skládka postřik | 3000 | 143 000,00 Kč |
| Poplatky za likvidaci odpadu | 140000 | ||
| MPOV | Mandl oprava | 80000 | 495 400,00 Kč |
| Výstavba chodníků | 415400 | ||
| Vodovod Stracenka | 0 - Kč | ||
| Školy | ZŠ Proseč | 41200 | 215 000,00 Kč |
| MŠ Proseč | 7000 | ||
| ZŠ Skuteč | |||
| MŠ Perálec | 117400 | ||
| ZŠ Perálec | 42400 | ||
| MŠ Nové Hrady |
7000 | ||
| Přestupková komise | Úhrada nákladů | 2600 | 2 600,00 Kč |
| Příspěvky | SMO,EPSOVČ,Zora,Radost | 10000 | 10 000,00 Kč |
| Mikr. Maš., plynof. | členský příspěvek, podíly na akcích | 17000 | 17 200,00 Kč |
| Mikroregion Litomyšl | členský příspěvek | 5200 | 5 200,00 Kč |
| Charita Nové Hrady | členský příspěvek, | 3000 | 3 000,00 Kč |
| Drobné akce v obci | Opravy a udržování | 104800 | 104 800,00 Kč |
|
Celkem |
2 315 100,00 Kč |